coblynau-rs/btc-cad.csv

89 KiB

1snapped_atprice
22013-04-28 00:00:00 UTC136.8008
32013-04-29 00:00:00 UTC146.3907
42013-04-30 00:00:00 UTC141.036
52013-05-01 00:00:00 UTC117.617
62013-05-02 00:00:00 UTC107.1819
72013-05-03 00:00:00 UTC99.1927
82013-05-04 00:00:00 UTC114.053
92013-05-05 00:00:00 UTC117.0104
102013-05-06 00:00:00 UTC113.1133
112013-05-07 00:00:00 UTC110.4244
122013-05-08 00:00:00 UTC113.8388
132013-05-09 00:00:00 UTC113.228
142013-05-10 00:00:00 UTC118.3539
152013-05-11 00:00:00 UTC116.6572
162013-05-12 00:00:00 UTC116.0062
172013-05-13 00:00:00 UTC119.2945
182013-05-14 00:00:00 UTC112.5708
192013-05-15 00:00:00 UTC115.9945
202013-05-16 00:00:00 UTC119.9451
212013-05-17 00:00:00 UTC125.8109
222013-05-18 00:00:00 UTC126.3778
232013-05-19 00:00:00 UTC125.5572
242013-05-20 00:00:00 UTC125.1486
252013-05-21 00:00:00 UTC126.0468
262013-05-22 00:00:00 UTC127.1424
272013-05-23 00:00:00 UTC130.4865
282013-05-24 00:00:00 UTC137.2755
292013-05-25 00:00:00 UTC136.3303
302013-05-26 00:00:00 UTC137.7713
312013-05-27 00:00:00 UTC133.872
322013-05-28 00:00:00 UTC133.2383
332013-05-29 00:00:00 UTC137.2472
342013-05-30 00:00:00 UTC133.4472
352013-05-31 00:00:00 UTC133.0167
362013-06-01 00:00:00 UTC133.8223
372013-06-02 00:00:00 UTC126.9245
382013-06-03 00:00:00 UTC125.1593
392013-06-05 00:00:00 UTC126.0278
402013-06-06 00:00:00 UTC122.975
412013-06-07 00:00:00 UTC114.2889
422013-06-08 00:00:00 UTC110.4425
432013-06-09 00:00:00 UTC102.5396
442013-06-10 00:00:00 UTC108.6292
452013-06-11 00:00:00 UTC111.111
462013-06-12 00:00:00 UTC110.9637
472013-06-13 00:00:00 UTC106.0451
482013-06-14 00:00:00 UTC101.6724
492013-06-15 00:00:00 UTC101.548
502013-06-16 00:00:00 UTC101.6173
512013-06-17 00:00:00 UTC103.7126
522013-06-18 00:00:00 UTC109.2454
532013-06-19 00:00:00 UTC110.4476
542013-06-20 00:00:00 UTC114.0135
552013-06-21 00:00:00 UTC113.1882
562013-06-22 00:00:00 UTC112.693
572013-06-23 00:00:00 UTC112.74
582013-06-24 00:00:00 UTC106.9051
592013-06-25 00:00:00 UTC108.4715
602013-06-26 00:00:00 UTC109.2277
612013-06-27 00:00:00 UTC106.6262
622013-06-28 00:00:00 UTC99.1274
632013-06-29 00:00:00 UTC99.7212
642013-06-30 00:00:00 UTC102.4673
652013-07-01 00:00:00 UTC88.9749
662013-07-02 00:00:00 UTC92.1001
672013-07-03 00:00:00 UTC80.9788
682013-07-04 00:00:00 UTC81.6665
692013-07-05 00:00:00 UTC69.8065
702013-07-06 00:00:00 UTC70.5761
712013-07-07 00:00:00 UTC76.6506
722013-07-08 00:00:00 UTC78.858
732013-07-09 00:00:00 UTC78.4198
742013-07-10 00:00:00 UTC89.0884
752013-07-11 00:00:00 UTC95.4148
762013-07-12 00:00:00 UTC92.0258
772013-07-13 00:00:00 UTC94.9634
782013-07-14 00:00:00 UTC93.9257
792013-07-15 00:00:00 UTC96.8044
802013-07-16 00:00:00 UTC96.649
812013-07-17 00:00:00 UTC94.1296
822013-07-18 00:00:00 UTC88.9428
832013-07-19 00:00:00 UTC89.1233
842013-07-20 00:00:00 UTC88.9725
852013-07-21 00:00:00 UTC88.6196
862013-07-22 00:00:00 UTC89.2207
872013-07-23 00:00:00 UTC89.974
882013-07-24 00:00:00 UTC90.2317
892013-07-25 00:00:00 UTC92.3105
902013-07-26 00:00:00 UTC93.3673
912013-07-27 00:00:00 UTC91.6162
922013-07-28 00:00:00 UTC94.6799
932013-07-29 00:00:00 UTC95.865
942013-07-30 00:00:00 UTC98.9087
952013-07-31 00:00:00 UTC100.7978
962013-08-01 00:00:00 UTC99.1791
972013-08-02 00:00:00 UTC100.4038
982013-08-03 00:00:00 UTC100.2328
992013-08-04 00:00:00 UTC100.3382
1002013-08-05 00:00:00 UTC100.6931
1012013-08-06 00:00:00 UTC100.7251
1022013-08-07 00:00:00 UTC100.5632
1032013-08-08 00:00:00 UTC98.639
1042013-08-09 00:00:00 UTC96.676
1052013-08-10 00:00:00 UTC96.1712
1062013-08-11 00:00:00 UTC96.9039
1072013-08-12 00:00:00 UTC97.7952
1082013-08-13 00:00:00 UTC100.9031
1092013-08-14 00:00:00 UTC101.2349
1102013-08-15 00:00:00 UTC100.8479
1112013-08-16 00:00:00 UTC101.3936
1122013-08-17 00:00:00 UTC102.8719
1132013-08-18 00:00:00 UTC102.1321
1142013-08-19 00:00:00 UTC105.7159
1152013-08-20 00:00:00 UTC108.5762
1162013-08-21 00:00:00 UTC115.6715
1172013-08-22 00:00:00 UTC114.7529
1182013-08-23 00:00:00 UTC112.8839
1192013-08-24 00:00:00 UTC114.1923
1202013-08-25 00:00:00 UTC117.4411
1212013-08-26 00:00:00 UTC117.9266
1222013-08-27 00:00:00 UTC123.3536
1232013-08-28 00:00:00 UTC123.3926
1242013-08-29 00:00:00 UTC123.6709
1252013-08-30 00:00:00 UTC129.7593
1262013-08-31 00:00:00 UTC136.3878
1272013-09-01 00:00:00 UTC135.0653
1282013-09-02 00:00:00 UTC134.285
1292013-09-03 00:00:00 UTC134.4217
1302013-09-04 00:00:00 UTC126.6666
1312013-09-05 00:00:00 UTC126.61
1322013-09-06 00:00:00 UTC121.3601
1332013-09-07 00:00:00 UTC124.0093
1342013-09-08 00:00:00 UTC121.3255
1352013-09-09 00:00:00 UTC124.5631
1362013-09-10 00:00:00 UTC125.84
1372013-09-11 00:00:00 UTC129.5481
1382013-09-12 00:00:00 UTC129.8796
1392013-09-13 00:00:00 UTC130.883
1402013-09-14 00:00:00 UTC128.3977
1412013-09-15 00:00:00 UTC128.6077
1422013-09-16 00:00:00 UTC129.0818
1432013-09-17 00:00:00 UTC129.7645
1442013-09-18 00:00:00 UTC129.5186
1452013-09-19 00:00:00 UTC127.4328
1462013-09-20 00:00:00 UTC126.4247
1472013-09-21 00:00:00 UTC126.3009
1482013-09-22 00:00:00 UTC126.3927
1492013-09-23 00:00:00 UTC125.7355
1502013-09-24 00:00:00 UTC126.2013
1512013-09-25 00:00:00 UTC127.267
1522013-09-26 00:00:00 UTC127.3095
1532013-09-27 00:00:00 UTC127.3067
1542013-09-28 00:00:00 UTC128.5898
1552013-09-29 00:00:00 UTC129.1143
1562013-09-30 00:00:00 UTC126.9429
1572013-10-01 00:00:00 UTC129.5495
1582013-10-02 00:00:00 UTC103.0842
1592013-10-03 00:00:00 UTC120.6558
1602013-10-04 00:00:00 UTC125.0313
1612013-10-05 00:00:00 UTC124.7933
1622013-10-06 00:00:00 UTC125.3221
1632013-10-07 00:00:00 UTC127.0763
1642013-10-08 00:00:00 UTC128.6549
1652013-10-09 00:00:00 UTC130.6102
1662013-10-10 00:00:00 UTC130.6354
1672013-10-11 00:00:00 UTC130.1698
1682013-10-12 00:00:00 UTC131.055
1692013-10-13 00:00:00 UTC135.0951
1702013-10-14 00:00:00 UTC137.6872
1712013-10-15 00:00:00 UTC143.7368
1722013-10-16 00:00:00 UTC142.0809
1732013-10-17 00:00:00 UTC147.097
1742013-10-18 00:00:00 UTC153.9507
1752013-10-19 00:00:00 UTC164.4524
1762013-10-20 00:00:00 UTC167.8082
1772013-10-21 00:00:00 UTC179.4231
1782013-10-22 00:00:00 UTC189.2193
1792013-10-23 00:00:00 UTC207.8243
1802013-10-24 00:00:00 UTC190.4871
1812013-10-25 00:00:00 UTC185.9792
1822013-10-26 00:00:00 UTC183.7866
1832013-10-27 00:00:00 UTC194.0179
1842013-10-28 00:00:00 UTC196.2373
1852013-10-29 00:00:00 UTC207.2514
1862013-10-30 00:00:00 UTC203.6863
1872013-10-31 00:00:00 UTC207.0153
1882013-11-01 00:00:00 UTC207.1247
1892013-11-02 00:00:00 UTC209.3956
1902013-11-03 00:00:00 UTC216.4085
1912013-11-04 00:00:00 UTC234.7013
1922013-11-05 00:00:00 UTC249.9901
1932013-11-06 00:00:00 UTC264.3913
1942013-11-07 00:00:00 UTC296.1175
1952013-11-08 00:00:00 UTC338.9138
1962013-11-09 00:00:00 UTC352.1419
1972013-11-10 00:00:00 UTC326.868
1982013-11-11 00:00:00 UTC348.3685
1992013-11-12 00:00:00 UTC366.4236
2002013-11-13 00:00:00 UTC411.276
2012013-11-14 00:00:00 UTC429.9383
2022013-11-15 00:00:00 UTC427.4348
2032013-11-16 00:00:00 UTC447.876
2042013-11-17 00:00:00 UTC497.1782
2052013-11-18 00:00:00 UTC703.5247
2062013-11-19 00:00:00 UTC566.6554
2072013-11-20 00:00:00 UTC598.5343
2082013-11-21 00:00:00 UTC731.2246
2092013-11-22 00:00:00 UTC785.4516
2102013-11-23 00:00:00 UTC817.1449
2112013-11-24 00:00:00 UTC790.6274
2122013-11-25 00:00:00 UTC820.1989
2132013-11-26 00:00:00 UTC948.1704
2142013-11-27 00:00:00 UTC1003.7873
2152013-11-28 00:00:00 UTC1098.0517
2162013-11-29 00:00:00 UTC1188.6551
2172013-11-30 00:00:00 UTC1193.4423
2182013-12-01 00:00:00 UTC1005.4171
2192013-12-02 00:00:00 UTC1104.2109
2202013-12-03 00:00:00 UTC1137.4042
2212013-12-04 00:00:00 UTC1224.1456
2222013-12-05 00:00:00 UTC1109.9231
2232013-12-06 00:00:00 UTC887.7683
2242013-12-07 00:00:00 UTC739.1205
2252013-12-08 00:00:00 UTC846.6116
2262013-12-09 00:00:00 UTC955.0125
2272013-12-10 00:00:00 UTC1050.7616
2282013-12-11 00:00:00 UTC935.9032
2292013-12-12 00:00:00 UTC931.5176
2302013-12-13 00:00:00 UTC951.052
2312013-12-14 00:00:00 UTC919.136
2322013-12-15 00:00:00 UTC931.4792
2332013-12-16 00:00:00 UTC754.7655
2342013-12-17 00:00:00 UTC724.8466
2352013-12-18 00:00:00 UTC558.0151
2362013-12-19 00:00:00 UTC744.3965
2372013-12-20 00:00:00 UTC663.324
2382013-12-21 00:00:00 UTC648.2328
2392013-12-22 00:00:00 UTC657.4172
2402013-12-23 00:00:00 UTC714.8422
2412013-12-24 00:00:00 UTC709.6496
2422013-12-25 00:00:00 UTC730.6282
2432013-12-26 00:00:00 UTC814.2159
2442013-12-27 00:00:00 UTC798.4569
2452013-12-28 00:00:00 UTC781.3868
2462013-12-29 00:00:00 UTC797.6077
2472013-12-30 00:00:00 UTC804.6091
2482013-12-31 00:00:00 UTC805.7417
2492014-01-01 00:00:00 UTC820.1041
2502014-01-02 00:00:00 UTC861.3708
2512014-01-03 00:00:00 UTC882.8019
2522014-01-04 00:00:00 UTC913.6885
2532014-01-05 00:00:00 UTC999.8441
2542014-01-06 00:00:00 UTC1013.5244
2552014-01-07 00:00:00 UTC870.5875
2562014-01-08 00:00:00 UTC928.6841
2572014-01-09 00:00:00 UTC932.6523
2582014-01-10 00:00:00 UTC962.7845
2592014-01-11 00:00:00 UTC1013.6885
2602014-01-12 00:00:00 UTC952.2362
2612014-01-13 00:00:00 UTC932.7789
2622014-01-14 00:00:00 UTC931.8598
2632014-01-15 00:00:00 UTC956.3552
2642014-01-16 00:00:00 UTC926.9342
2652014-01-17 00:00:00 UTC907.5425
2662014-01-18 00:00:00 UTC924.8089
2672014-01-19 00:00:00 UTC963.4751
2682014-01-20 00:00:00 UTC953.8388
2692014-01-21 00:00:00 UTC958.6425
2702014-01-22 00:00:00 UTC956.0755
2712014-01-23 00:00:00 UTC946.4769
2722014-01-24 00:00:00 UTC915.4475
2732014-01-25 00:00:00 UTC955.5324
2742014-01-26 00:00:00 UTC974.4748
2752014-01-27 00:00:00 UTC905.0237
2762014-01-28 00:00:00 UTC928.4223
2772014-01-29 00:00:00 UTC934.6808
2782014-01-30 00:00:00 UTC943.9395
2792014-01-31 00:00:00 UTC944.8455
2802014-02-01 00:00:00 UTC949.9822
2812014-02-02 00:00:00 UTC950.1257
2822014-02-03 00:00:00 UTC941.4362
2832014-02-04 00:00:00 UTC933.1315
2842014-02-05 00:00:00 UTC909.4205
2852014-02-06 00:00:00 UTC867.7232
2862014-02-07 00:00:00 UTC776.7238
2872014-02-08 00:00:00 UTC747.1205
2882014-02-09 00:00:00 UTC752.6949
2892014-02-10 00:00:00 UTC751.1072
2902014-02-11 00:00:00 UTC737.3521
2912014-02-12 00:00:00 UTC713.7613
2922014-02-13 00:00:00 UTC657.2956
2932014-02-14 00:00:00 UTC721.1007
2942014-02-15 00:00:00 UTC708.5234
2952014-02-16 00:00:00 UTC670.3383
2962014-02-17 00:00:00 UTC681.4669
2972014-02-18 00:00:00 UTC680.528
2982014-02-19 00:00:00 UTC682.6776
2992014-02-20 00:00:00 UTC611.4813
3002014-02-21 00:00:00 UTC631.895
3012014-02-22 00:00:00 UTC672.257
3022014-02-23 00:00:00 UTC671.5247
3032014-02-24 00:00:00 UTC603.804
3042014-02-25 00:00:00 UTC592.7916
3052014-02-26 00:00:00 UTC641.6692
3062014-02-27 00:00:00 UTC641.174
3072014-02-28 00:00:00 UTC602.6559
3082014-03-01 00:00:00 UTC624.276
3092014-03-02 00:00:00 UTC620.4263
3102014-03-03 00:00:00 UTC732.3082
3112014-03-04 00:00:00 UTC735.8413
3122014-03-05 00:00:00 UTC730.7796
3132014-03-06 00:00:00 UTC724.8288
3142014-03-07 00:00:00 UTC693.0029
3152014-03-08 00:00:00 UTC681.3303
3162014-03-09 00:00:00 UTC702.1696
3172014-03-10 00:00:00 UTC694.9275
3182014-03-11 00:00:00 UTC698.6241
3192014-03-12 00:00:00 UTC701.9733
3202014-03-13 00:00:00 UTC707.2961
3212014-03-14 00:00:00 UTC695.6344
3222014-03-15 00:00:00 UTC703.4349
3232014-03-16 00:00:00 UTC700.2526
3242014-03-17 00:00:00 UTC687.7287
3252014-03-18 00:00:00 UTC682.5822
3262014-03-19 00:00:00 UTC682.2608
3272014-03-20 00:00:00 UTC658.4353
3282014-03-21 00:00:00 UTC640.7955
3292014-03-22 00:00:00 UTC633.3814
3302014-03-23 00:00:00 UTC630.1619
3312014-03-24 00:00:00 UTC656.6338
3322014-03-25 00:00:00 UTC650.8198
3332014-03-26 00:00:00 UTC643.8756
3342014-03-27 00:00:00 UTC528.5709
3352014-03-28 00:00:00 UTC555.9432
3362014-03-29 00:00:00 UTC545.2162
3372014-03-30 00:00:00 UTC510.903
3382014-03-31 00:00:00 UTC506.7737
3392014-04-01 00:00:00 UTC528.0691
3402014-04-02 00:00:00 UTC482.937
3412014-04-03 00:00:00 UTC493.3396
3422014-04-04 00:00:00 UTC493.3335
3432014-04-05 00:00:00 UTC510.7
3442014-04-06 00:00:00 UTC505.8554
3452014-04-07 00:00:00 UTC489.6309
3462014-04-08 00:00:00 UTC492.5137
3472014-04-09 00:00:00 UTC479.5965
3482014-04-10 00:00:00 UTC394.3996
3492014-04-11 00:00:00 UTC460.5371
3502014-04-12 00:00:00 UTC461.6108
3512014-04-13 00:00:00 UTC455.4569
3522014-04-14 00:00:00 UTC501.8366
3532014-04-15 00:00:00 UTC571.0122
3542014-04-16 00:00:00 UTC582.4539
3552014-04-17 00:00:00 UTC544.1134
3562014-04-18 00:00:00 UTC527.0194
3572014-04-19 00:00:00 UTC552.7619
3582014-04-20 00:00:00 UTC548.2788
3592014-04-21 00:00:00 UTC543.211
3602014-04-22 00:00:00 UTC534.1527
3612014-04-23 00:00:00 UTC537.723
3622014-04-24 00:00:00 UTC544.9047
3632014-04-25 00:00:00 UTC506.3813
3642014-04-26 00:00:00 UTC501.0428
3652014-04-27 00:00:00 UTC483.2934
3662014-04-28 00:00:00 UTC481.8856
3672014-04-29 00:00:00 UTC485.9888
3682014-04-30 00:00:00 UTC488.0168
3692014-05-01 00:00:00 UTC498.8561
3702014-05-02 00:00:00 UTC486.5799
3712014-05-03 00:00:00 UTC481.0715
3722014-05-04 00:00:00 UTC476.3798
3732014-05-05 00:00:00 UTC470.243
3742014-05-06 00:00:00 UTC465.5254
3752014-05-07 00:00:00 UTC479.0457
3762014-05-08 00:00:00 UTC474.2077
3772014-05-09 00:00:00 UTC487.4988
3782014-05-10 00:00:00 UTC492.7759
3792014-05-11 00:00:00 UTC475.5227
3802014-05-12 00:00:00 UTC478.5862
3812014-05-13 00:00:00 UTC476.8964
3822014-05-14 00:00:00 UTC483.8104
3832014-05-15 00:00:00 UTC483.4711
3842014-05-16 00:00:00 UTC483.6704
3852014-05-17 00:00:00 UTC484.4134
3862014-05-18 00:00:00 UTC482.4863
3872014-05-19 00:00:00 UTC482.5089
3882014-05-20 00:00:00 UTC526.8023
3892014-05-21 00:00:00 UTC533.1399
3902014-05-22 00:00:00 UTC569.4842
3912014-05-23 00:00:00 UTC570.1604
3922014-05-24 00:00:00 UTC568.5351
3932014-05-25 00:00:00 UTC619.3138
3942014-05-26 00:00:00 UTC629.5578
3952014-05-27 00:00:00 UTC618.3889
3962014-05-28 00:00:00 UTC620.3095
3972014-05-29 00:00:00 UTC612.8897
3982014-05-30 00:00:00 UTC673.8267
3992014-05-31 00:00:00 UTC672.8994
4002014-06-01 00:00:00 UTC694.206
4012014-06-02 00:00:00 UTC714.7294
4022014-06-03 00:00:00 UTC727.563
4032014-06-04 00:00:00 UTC701.0455
4042014-06-05 00:00:00 UTC719.0394
4052014-06-06 00:00:00 UTC709.164
4062014-06-07 00:00:00 UTC712.3192
4072014-06-08 00:00:00 UTC710.4052
4082014-06-09 00:00:00 UTC702.4926
4092014-06-10 00:00:00 UTC707.9644
4102014-06-11 00:00:00 UTC685.2284
4112014-06-12 00:00:00 UTC616.0031
4122014-06-13 00:00:00 UTC645.6162
4132014-06-14 00:00:00 UTC618.8002
4142014-06-15 00:00:00 UTC633.3697
4152014-06-16 00:00:00 UTC642.7764
4162014-06-17 00:00:00 UTC659.3624
4172014-06-18 00:00:00 UTC655.0641
4182014-06-19 00:00:00 UTC642.6271
4192014-06-20 00:00:00 UTC635.5766
4202014-06-21 00:00:00 UTC636.5386
4212014-06-22 00:00:00 UTC640.1779
4222014-06-23 00:00:00 UTC629.2203
4232014-06-24 00:00:00 UTC625.6704
4242014-06-25 00:00:00 UTC602.0913
4252014-06-26 00:00:00 UTC620.2586
4262014-06-27 00:00:00 UTC638.5806
4272014-06-28 00:00:00 UTC634.6437
4282014-06-29 00:00:00 UTC638.3524
4292014-06-30 00:00:00 UTC680.5847
4302014-07-01 00:00:00 UTC685.2898
4312014-07-02 00:00:00 UTC691.3083
4322014-07-03 00:00:00 UTC681.2773
4332014-07-04 00:00:00 UTC668.1117
4342014-07-05 00:00:00 UTC668.4054
4352014-07-06 00:00:00 UTC672.1805
4362014-07-07 00:00:00 UTC661.4441
4372014-07-08 00:00:00 UTC661.7699
4382014-07-09 00:00:00 UTC661.0397
4392014-07-10 00:00:00 UTC655.4417
4402014-07-11 00:00:00 UTC676.2524
4412014-07-12 00:00:00 UTC679.308877170562
4422014-07-13 00:00:00 UTC673.289009851941
4432014-07-14 00:00:00 UTC662.543890607834
4442014-07-15 00:00:00 UTC665.4383
4452014-07-16 00:00:00 UTC659.5991
4462014-07-17 00:00:00 UTC670.3689
4472014-07-18 00:00:00 UTC673.2037
4482014-07-19 00:00:00 UTC675.8151
4492014-07-20 00:00:00 UTC669.7416
4502014-07-21 00:00:00 UTC665.6803
4512014-07-22 00:00:00 UTC664.7656
4522014-07-23 00:00:00 UTC663.1994
4532014-07-24 00:00:00 UTC644.29
4542014-07-25 00:00:00 UTC645.5583
4552014-07-26 00:00:00 UTC641.5638
4562014-07-27 00:00:00 UTC638.3506
4572014-07-28 00:00:00 UTC632.3175
4582014-07-29 00:00:00 UTC630.7452
4592014-07-30 00:00:00 UTC610.5087
4602014-07-31 00:00:00 UTC635.681866480781
4612014-08-01 00:00:00 UTC648.1489041858
4622014-08-02 00:00:00 UTC642.19493737522
4632014-08-03 00:00:00 UTC639.560728174344
4642014-08-04 00:00:00 UTC639.68959906466
4652014-08-05 00:00:00 UTC637.929495473222
4662014-08-06 00:00:00 UTC637.061
4672014-08-07 00:00:00 UTC642.083120653658
4682014-08-08 00:00:00 UTC647.798261825341
4692014-08-09 00:00:00 UTC645.008463144568
4702014-08-10 00:00:00 UTC645.741224395404
4712014-08-11 00:00:00 UTC627.022
4722014-08-12 00:00:00 UTC620.134945126938
4732014-08-13 00:00:00 UTC593.6142
4742014-08-14 00:00:00 UTC549.5473
4752014-08-15 00:00:00 UTC536.570924943028
4762014-08-16 00:00:00 UTC567.8003
4772014-08-17 00:00:00 UTC539.0122
4782014-08-18 00:00:00 UTC500.8579
4792014-08-19 00:00:00 UTC529.1107
4802014-08-20 00:00:00 UTC563.3363
4812014-08-21 00:00:00 UTC564.5419
4822014-08-22 00:00:00 UTC564.7395
4832014-08-23 00:00:00 UTC543.5255
4842014-08-24 00:00:00 UTC556.9928
4852014-08-25 00:00:00 UTC549.3671
4862014-08-26 00:00:00 UTC559.4524
4872014-08-27 00:00:00 UTC555.6978
4882014-08-28 00:00:00 UTC551.009
4892014-08-29 00:00:00 UTC552.4785
4902014-08-30 00:00:00 UTC545.2257
4912014-08-31 00:00:00 UTC522.2139
4922014-09-01 00:00:00 UTC517.43
4932014-09-02 00:00:00 UTC518.1553
4942014-09-03 00:00:00 UTC517.0562
4952014-09-04 00:00:00 UTC532.9121
4962014-09-05 00:00:00 UTC522.5595
4972014-09-06 00:00:00 UTC524.8884
4982014-09-07 00:00:00 UTC523.1735
4992014-09-08 00:00:00 UTC516.3445
5002014-09-09 00:00:00 UTC517.3818
5012014-09-10 00:00:00 UTC522.6953
5022014-09-11 00:00:00 UTC525.1676
5032014-09-12 00:00:00 UTC524.4441
5042014-09-13 00:00:00 UTC527.6721
5052014-09-14 00:00:00 UTC526.5761
5062014-09-15 00:00:00 UTC523.236
5072014-09-16 00:00:00 UTC508.88
5082014-09-17 00:00:00 UTC501.0672
5092014-09-18 00:00:00 UTC463.6031
5102014-09-19 00:00:00 UTC431.1706
5112014-09-20 00:00:00 UTC447.6338
5122014-09-21 00:00:00 UTC434.5842
5132014-09-22 00:00:00 UTC439.0278
5142014-09-23 00:00:00 UTC479.5996
5152014-09-24 00:00:00 UTC465.3698
5162014-09-25 00:00:00 UTC453.0166
5172014-09-26 00:00:00 UTC448.9094
5182014-09-27 00:00:00 UTC443.7577
5192014-09-28 00:00:00 UTC419.5813
5202014-09-29 00:00:00 UTC416.3134
5212014-09-30 00:00:00 UTC433.2385
5222014-10-01 00:00:00 UTC425.2761
5232014-10-02 00:00:00 UTC415.1804
5242014-10-03 00:00:00 UTC399.7663
5252014-10-04 00:00:00 UTC368.4736
5262014-10-05 00:00:00 UTC366.0883
5272014-10-06 00:00:00 UTC366.885
5282014-10-07 00:00:00 UTC370.6318
5292014-10-08 00:00:00 UTC393.4537
5302014-10-09 00:00:00 UTC400.9162
5312014-10-10 00:00:00 UTC399.4429
5322014-10-11 00:00:00 UTC402.6539
5332014-10-12 00:00:00 UTC418.8996
5342014-10-13 00:00:00 UTC433.4683
5352014-10-14 00:00:00 UTC449.2741
5362014-10-15 00:00:00 UTC441.6028
5372014-10-16 00:00:00 UTC427.7689
5382014-10-17 00:00:00 UTC428.7323
5392014-10-18 00:00:00 UTC438.6135
5402014-10-19 00:00:00 UTC436.4732
5412014-10-20 00:00:00 UTC428.602
5422014-10-21 00:00:00 UTC429.7294
5432014-10-22 00:00:00 UTC426.563
5442014-10-23 00:00:00 UTC399.91
5452014-10-24 00:00:00 UTC398.1055
5462014-10-25 00:00:00 UTC389.809894778758
5472014-10-26 00:00:00 UTC393.5453
5482014-10-27 00:00:00 UTC391.758
5492014-10-28 00:00:00 UTC393.1386
5502014-10-29 00:00:00 UTC372.8603
5512014-10-30 00:00:00 UTC384.4107
5522014-10-31 00:00:00 UTC378.624735281503
5532014-11-01 00:00:00 UTC364.6592
5542014-11-02 00:00:00 UTC365.2798
5552014-11-03 00:00:00 UTC367.3318
5562014-11-04 00:00:00 UTC373.3545
5572014-11-05 00:00:00 UTC384.4925
5582014-11-06 00:00:00 UTC397.3111
5592014-11-07 00:00:00 UTC387.0778
5602014-11-08 00:00:00 UTC390.6503
5612014-11-09 00:00:00 UTC411.648365884801
5622014-11-10 00:00:00 UTC413.4968
5632014-11-11 00:00:00 UTC415.135
5642014-11-12 00:00:00 UTC474.2016
5652014-11-13 00:00:00 UTC472.3238
5662014-11-14 00:00:00 UTC446.462
5672014-11-15 00:00:00 UTC426.6399
5682014-11-16 00:00:00 UTC437.5434
5692014-11-17 00:00:00 UTC434.8485
5702014-11-18 00:00:00 UTC423.6245
5712014-11-19 00:00:00 UTC427.0273
5722014-11-20 00:00:00 UTC402.36949345957
5732014-11-21 00:00:00 UTC393.158281126454
5742014-11-22 00:00:00 UTC395.241
5752014-11-23 00:00:00 UTC412.1569
5762014-11-24 00:00:00 UTC425.9253
5772014-11-25 00:00:00 UTC422.3604
5782014-11-26 00:00:00 UTC411.7047
5792014-11-27 00:00:00 UTC417.1406
5802014-11-28 00:00:00 UTC429.3036
5812014-11-29 00:00:00 UTC428.0232
5822014-11-30 00:00:00 UTC430.3731
5832014-12-01 00:00:00 UTC430.2972
5842014-12-02 00:00:00 UTC434.6875
5852014-12-03 00:00:00 UTC425.3598
5862014-12-04 00:00:00 UTC419.1317
5872014-12-05 00:00:00 UTC429.3976
5882014-12-06 00:00:00 UTC426.5944
5892014-12-07 00:00:00 UTC427.7982
5902014-12-08 00:00:00 UTC414.5875
5912014-12-09 00:00:00 UTC401.6474
5922014-12-10 00:00:00 UTC398.193052931414
5932014-12-11 00:00:00 UTC399.2766
5942014-12-12 00:00:00 UTC406.479
5952014-12-13 00:00:00 UTC402.1787
5962014-12-14 00:00:00 UTC405.4078
5972014-12-15 00:00:00 UTC401.3041
5982014-12-16 00:00:00 UTC381.7706
5992014-12-17 00:00:00 UTC371.2576
6002014-12-18 00:00:00 UTC359.1815
6012014-12-19 00:00:00 UTC368.609
6022014-12-20 00:00:00 UTC381.4626
6032014-12-21 00:00:00 UTC370.81
6042014-12-22 00:00:00 UTC383.5977
6052014-12-23 00:00:00 UTC387.8868
6062014-12-24 00:00:00 UTC374.5547
6072014-12-25 00:00:00 UTC369.6406
6082014-12-26 00:00:00 UTC381.082766123155
6092014-12-27 00:00:00 UTC365.7057
6102014-12-28 00:00:00 UTC367.9685
6112014-12-29 00:00:00 UTC363.9154
6122014-12-30 00:00:00 UTC360.1372
6132014-12-31 00:00:00 UTC368.8341
6142015-01-01 00:00:00 UTC364.4304
6152015-01-02 00:00:00 UTC369.57
6162015-01-03 00:00:00 UTC337.0746
6172015-01-04 00:00:00 UTC308.1493
6182015-01-05 00:00:00 UTC321.4715
6192015-01-06 00:00:00 UTC337.5994
6202015-01-07 00:00:00 UTC349.437
6212015-01-08 00:00:00 UTC336.5574
6222015-01-09 00:00:00 UTC343.4547
6232015-01-10 00:00:00 UTC325.6291
6242015-01-11 00:00:00 UTC316.7703
6252015-01-12 00:00:00 UTC320.614553855149
6262015-01-13 00:00:00 UTC264.4017
6272015-01-14 00:00:00 UTC207.3275
6282015-01-15 00:00:00 UTC251.9407
6292015-01-16 00:00:00 UTC246.2503
